編號:(Z)JYSZH20240625801289
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市云亭街道黃臺(tái)村股份經(jīng)濟(jì)合作社的朱家灣環(huán)境提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2411490.24 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周彬 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2371094.08 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周琴 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2442112.55 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王海旭 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
2 | 江蘇文名建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
3 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
4 | 江蘇御佐雄建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
5 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; |
6 | 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
7 | 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件規(guī)定的暫估價(jià)、暫列金額及甲供材料價(jià)格不一致的; |
8 | 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件中已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件規(guī)定的暫估價(jià)、暫列金額及甲供材料價(jià)格不一致的; |
3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 誠信得分 | 得分 |
1 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 2359171.28 | 94.67 | -- | 94.67 |
2 | 方陽建設(shè)有限公司 | 2526812.99 | 93.63 | -- | 93.63 |
3 | 貴州聚勤建設(shè)有限公司 | 2320111.34 | 93.6 | -- | 93.60 |
4 | 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 | 2318026.41 | 93.54 | -- | 93.54 |
5 | 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 | 2374319.35 | 95.08 | -- | 95.08 |
6 | 河南科森建筑工程有限公司 | 2161916.98 | 89.27 | -- | 89.27 |
7 | 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 | 2396504.62 | 95.69 | -- | 95.69 |
8 | 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 | 2299262.00 | 93.03 | -- | 93.03 |
9 | 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2336755.56 | 94.05 | -- | 94.05 |
10 | 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 | 2364351.03 | 94.8 | -- | 94.80 |
11 | 江蘇安耀建設(shè)工程有限公司 | 2289293.41 | 92.75 | -- | 92.75 |
12 | 江蘇奧建龍建筑有限公司 | 2331252.71 | 93.9 | -- | 93.90 |
13 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | 2486417.40 | 95.28 | -- | 95.28 |
14 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 2407580.84 | 95.99 | -- | 95.99 |
15 | 江蘇宸普建設(shè)有限公司 | 2375981.06 | 95.12 | -- | 95.12 |
16 | 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2175957.71 | 89.66 | -- | 89.66 |
17 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2351287.62 | 94.45 | -- | 94.45 |
18 | 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 | 2167422.51 | 89.42 | -- | 89.42 |
19 | 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 | 2556132.15 | 92.43 | -- | 92.43 |
20 | 江蘇丹佳建設(shè)工程有限公司 | 2185339.91 | 89.91 | -- | 89.91 |
21 | 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 | 2171559.80 | 89.54 | -- | 89.54 |
22 | 江蘇頓嘉建設(shè)有限公司 | 2192246.25 | 90.1 | -- | 90.10 |
23 | 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 | 2188108.96 | 89.99 | -- | 89.99 |
24 | 江蘇凡爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 2189477.20 | 90.03 | -- | 90.03 |
25 | 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 | 2166054.27 | 89.39 | -- | 89.39 |
26 | 江蘇方華建設(shè)有限公司 | 2164686.03 | 89.35 | -- | 89.35 |
27 | 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 | 2183971.67 | 89.87 | -- | 89.87 |
28 | 江蘇烽冉昊建設(shè)工程有限公司 | 2296199.76 | 92.94 | -- | 92.94 |
29 | 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 | 2285709.93 | 92.66 | -- | 92.66 |
30 | 江蘇富塔建設(shè)有限公司 | 2194982.73 | 90.18 | -- | 90.18 |
31 | 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 | 2292876.89 | 92.85 | -- | 92.85 |
32 | 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 | 2372658.19 | 95.03 | -- | 95.03 |
33 | 江蘇貴興建設(shè)有限公司 | 2649302.86 | 88.6 | 2.86 | 91.46 |
34 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 2380965.35 | 95.26 | -- | 95.26 |
35 | 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2352883.90 | 94.49 | -- | 94.49 |
36 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 2442112.55 | 96.93 | -- | 96.93 |
37 | 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 | 2175306.17 | 89.64 | -- | 89.64 |
38 | 江蘇浩恩工程管理有限公司 | 2163285.22 | 89.31 | -- | 89.31 |
39 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 2471106.17 | 95.91 | -- | 95.91 |
40 | 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 | 2291085.15 | 92.81 | -- | 92.81 |
41 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 3086784.14 | 70.67 | 2.88 | 73.55 |
42 | 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 | 2266261.41 | 92.12 | -- | 92.12 |
43 | 江蘇華府建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2284113.66 | 92.61 | -- | 92.61 |
44 | 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 | 2649302.86 | 88.6 | -- | 88.60 |
45 | 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 | 2339983.64 | 94.14 | -- | 94.14 |
46 | 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 | 2386079.96 | 95.4 | -- | 95.40 |
47 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 2313856.54 | 93.42 | -- | 93.42 |
48 | 江蘇見龍水利建設(shè)工程有限公司 | 2736013.22 | 85.05 | 1.67 | 86.72 |
49 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 2418331.09 | 96.28 | -- | 96.28 |
50 | 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2305516.81 | 93.2 | -- | 93.20 |
51 | 江蘇金羽達(dá)建設(shè)有限公司 | 2268020.57 | 92.17 | -- | 92.17 |
52 | 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 | 2504334.22 | 94.55 | -- | 94.55 |
53 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | 2361028.17 | 94.71 | -- | 94.71 |
54 | 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 | 2463939.21 | 96.21 | -- | 96.21 |
55 | 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 | 2293427.31 | 92.87 | -- | 92.87 |
56 | 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 | 2322196.28 | 93.65 | -- | 93.65 |
57 | 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 | 2193614.49 | 90.14 | -- | 90.14 |
58 | 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 2245346.92 | 91.55 | -- | 91.55 |
59 | 江蘇隆陸達(dá)建設(shè)有限公司 | 2271571.98 | 92.27 | -- | 92.27 |
60 | 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 | 2178563.88 | 89.73 | -- | 89.73 |
61 | 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 | 2276913.46 | 92.42 | -- | 92.42 |
62 | 江蘇苗吉建筑科技有限公司 | 2155108.37 | 89.09 | -- | 89.09 |
63 | 江蘇妙佳建筑工程有限公司 | 2236876.87 | 91.32 | -- | 91.32 |
64 | 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 | 2273363.73 | 92.32 | -- | 92.32 |
65 | 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 | 2253585.92 | 91.78 | -- | 91.78 |
66 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 2400086.56 | 95.78 | -- | 95.78 |
67 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 2315941.48 | 93.48 | -- | 93.48 |
68 | 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 | 2390966.52 | 95.54 | -- | 95.54 |
69 | 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 | 2389336.66 | 95.49 | -- | 95.49 |
70 | 江蘇暖華建設(shè)工程有限公司 | 2269812.31 | 92.22 | -- | 92.22 |
71 | 江蘇品源建設(shè)工程有限公司 | 2311771.61 | 93.37 | -- | 93.37 |
72 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 2467522.69 | 96.06 | -- | 96.06 |
73 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 2546033.48 | 92.84 | -- | 92.84 |
74 | 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 | 2754526.84 | 84.29 | 1.12 | 85.41 |
75 | 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3047394.94 | 72.28 | 1.93 | 74.21 |
76 | 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 | 2462637.58 | 96.26 | -- | 96.26 |
77 | 江蘇潤歐工程有限公司 | 2173025.77 | 89.58 | -- | 89.58 |
78 | 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 | 2783520.48 | 83.1 | -- | 83.10 |
79 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 2379303.63 | 95.22 | -- | 95.22 |
80 | 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 | 2242414.98 | 91.47 | -- | 91.47 |
81 | 江蘇圣普聚建設(shè)工程有限公司 | 2190845.44 | 90.06 | -- | 90.06 |
82 | 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 | 2723034.69 | 85.58 | -- | 85.58 |
83 | 江蘇實(shí)達(dá)通建設(shè)工程有限公司 | 2771091.58 | 83.61 | 1.25 | 84.86 |
84 | 江蘇世橋建設(shè)有限公司 | 2542124.23 | 93.0 | -- | 93.00 |
85 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 2511827.54 | 94.25 | 1.09 | 95.34 |
86 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 2673735.68 | 87.6 | -- | 87.60 |
87 | 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 | 2387383.37 | 95.43 | -- | 95.43 |
88 | 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 | 2362689.60 | 94.76 | -- | 94.76 |
89 | 江蘇通利建設(shè)工程有限公司 | 2181495.81 | 89.81 | -- | 89.81 |
90 | 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 2433642.51 | 96.7 | -- | 96.70 |
91 | 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 | 2327799.54 | 93.81 | -- | 93.81 |
92 | 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 | 2377642.00 | 95.17 | -- | 95.17 |
93 | 江蘇維柯建設(shè)工程有限公司 | 2938157.83 | 76.76 | 1.3 | 78.06 |
94 | 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 | 2496842.33 | 94.86 | -- | 94.86 |
95 | 江蘇文澤建設(shè)有限公司 | 2231045.57 | 91.16 | -- | 91.16 |
96 | 江蘇伍豪建設(shè)有限公司 | 2301346.94 | 93.08 | -- | 93.08 |
97 | 江蘇祥力項(xiàng)目管理有限公司 | 2325062.39 | 93.73 | -- | 93.73 |
98 | 江蘇協(xié)洲建設(shè)有限公司 | 2404974.67 | 95.92 | -- | 95.92 |
99 | 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 | 2182798.90 | 89.84 | -- | 89.84 |
100 | 江蘇新經(jīng)緯景觀營造有限公司 | 2890362.40 | 78.72 | 1.86 | 80.58 |
101 | 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 | 2753551.66 | 84.33 | 1.09 | 85.42 |
102 | 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 | 2356109.03 | 94.58 | -- | 94.58 |
103 | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 | 2635620.48 | 89.17 | -- | 89.17 |
104 | 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 | 2278673.28 | 92.46 | -- | 92.46 |
105 | 江蘇倚天建設(shè)有限公司 | 2266266.24 | 92.12 | -- | 92.12 |
106 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 2280465.02 | 92.51 | -- | 92.51 |
107 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 2382626.78 | 95.31 | -- | 95.31 |
108 | 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 2480877.12 | 95.52 | -- | 95.52 |
109 | 江蘇豫園建設(shè)有限公司 | 2335160.84 | 94.01 | -- | 94.01 |
110 | 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 | 2628779.11 | 89.45 | -- | 89.45 |
111 | 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 | 2366012.47 | 94.85 | -- | 94.85 |
112 | 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 | 2341612.59 | 94.19 | -- | 94.19 |
113 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 3139500.00 | 68.5 | 2.36 | 70.86 |
114 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 2179866.96 | 89.76 | -- | 89.76 |
115 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 2624218.50 | 89.63 | -- | 89.63 |
116 | 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 | 2425824.01 | 96.49 | -- | 96.49 |
117 | 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 | 2262287.00 | 92.01 | -- | 92.01 |
118 | 江蘇中遠(yuǎn)恒泰建設(shè)有限公司 | 2303431.87 | 93.14 | -- | 93.14 |
119 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 2411490.24 | 96.09 | 2.92 | 99.01 |
120 | 江陰東橋建設(shè)工程有限公司 | 3165602.31 | 67.44 | 1.48 | 68.92 |
121 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 2371094.08 | 94.99 | 2.68 | 97.67 |
122 | 江陰市港城市政工程有限公司 | 2963607.05 | 75.72 | 1.72 | 77.44 |
123 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 3139395.12 | 68.51 | 2.63 | 71.14 |
124 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 | 2866013.23 | 79.72 | 1.97 | 81.69 |
125 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | 2282159.06 | 92.56 | 1.8 | 94.36 |
126 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | 3086783.69 | 70.67 | 2.8 | 73.47 |
127 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 2519332.63 | 93.93 | 2.94 | 96.87 |
128 | 江陰一路建設(shè)工程有限公司 | 2718474.67 | 85.77 | -- | 85.77 |
129 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | 2590663.88 | 91.01 | 2.89 | 93.90 |
130 | 杰成科技有限公司 | 2307601.74 | 93.26 | -- | 93.26 |
131 | 銘普建設(shè)有限公司 | 2642461.67 | 88.88 | -- | 88.88 |
132 | 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 | 2156411.45 | 89.12 | -- | 89.12 |
133 | 南通琥程建設(shè)有限公司 | 2354512.75 | 94.54 | -- | 94.54 |
134 | 南通華可建設(shè)工程有限公司 | 2177260.79 | 89.69 | -- | 89.69 |
135 | 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 | 2343207.79 | 94.23 | -- | 94.23 |
136 | 南通中滬建設(shè)工程有限公司 | 2384288.14 | 95.35 | -- | 95.35 |
137 | 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 | 2338388.08 | 94.1 | -- | 94.10 |
138 | 宿遷潤沭市政工程有限公司 | 2325518.38 | 93.74 | -- | 93.74 |
139 | 無錫市坤山市政工程有限公司 | 2160548.74 | 89.24 | -- | 89.24 |
140 | 欣欣工程集團(tuán)有限公司 | 2298349.85 | 93.0 | -- | 93.00 |
141 | 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 | 2157779.69 | 89.16 | -- | 89.16 |
142 | 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 | 2153642.00 | 89.04 | -- | 89.04 |
143 | 鹽城凡安建設(shè)工程有限公司 | 2287501.67 | 92.7 | -- | 92.70 |
144 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 2357803.04 | 94.63 | -- | 94.63 |
145 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 2349658.77 | 94.4 | -- | 94.40 |
146 | 鹽城凱策建設(shè)工程有限公司 | 2186708.15 | 89.95 | -- | 89.95 |
147 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 2256641.18 | 91.86 | -- | 91.86 |
148 | 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 | 2231990.31 | 91.19 | -- | 91.19 |
149 | 鹽城市途順建筑工程有限公司 | 2239483.04 | 91.39 | -- | 91.39 |
150 | 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 | 2258677.76 | 91.92 | -- | 91.92 |
151 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 2406277.75 | 95.95 | -- | 95.95 |
152 | 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 | 2159147.93 | 89.19 | -- | 89.19 |
153 | 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 2309686.67 | 93.31 | -- | 93.31 |
154 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2603694.22 | 90.48 | -- | 90.48 |
155 | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2477944.43 | 95.63 | -- | 95.63 |
6、擬確定中標(biāo)人:江陰城建集團(tuán)有限公司
7、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-07-10起,至2024-07-15止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市云亭街道黃臺(tái)村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系方式:13915314139
聯(lián)系地址:江陰市云亭街道黃臺(tái)路1號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇建亨工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:陳瓊
聯(lián)系方式:15852597750
聯(lián)系地址:江陰市金童路116號東恒嘉苑北樓13樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市云亭街道黃臺(tái)村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2024-07-10