當前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
金童石化東側道路中標候選人公示
發(fā)布時間:2024-09-23 13:16
江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:(G)JYS20240944601484
 
    根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司金童石化東側道路的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江陰中瀾建設工程有限公司 投標報價(元) 4143347.10
項目負責人 孟林娟
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇澄佑建設工程有限公司 投標報價(元) 4137551.59
項目負責人 周芳
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 江陰華信建設工程有限公司 投標報價(元) 4068012.74
項目負責人 楊磊
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 成盛建設集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
2 江蘇華平市政工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
3 江蘇希偉建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
4 江蘇盈乾建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
5 邁闊建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
6 商丘桐杰建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 誠信得分 得分
1 安徽津淮建筑工程有限公司 3264179.91 84.25 0.0 84.25
2 安徽聚順市政工程有限公司 3269436.57 84.34 0.0 84.34
3 安徽起行建設工程有限公司 3265135.55 84.27 0.0 84.27
4 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 3266118.25 84.29 0.0 84.29
5 濱海盛帆建設工程有限公司 3245142.15 83.95 0.0 83.95
6 常州市市政建設工程集團有限公司 3721479.03 91.57 1.06 92.63
7 常州市天行照明景觀工程有限公司 4769194.78 82.49 0.0 82.49
8 常州市武進華夏花木園林集團有限公司 4803963.99 81.65 0.0 81.65
9 迪威爾建設江蘇有限公司 3267580.00 84.31 0.0 84.31
10 杭州杭九建設工程有限公司 3265289.26 84.27 0.0 84.27
11 淮安美泰建設工程有限公司 3274112.90 84.41 0.0 84.41
12 江蘇艾美建設有限公司 4789478.23 81.99 0.0 81.99
13 江蘇邦銀建設工程有限公司 3255116.18 84.11 0.0 84.11
14 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 3245568.05 83.96 0.0 83.96
15 江蘇步程建設有限公司 3265138.12 84.27 0.0 84.27
16 江蘇財碩建設工程有限公司 3267878.78 84.31 0.0 84.31
17 江蘇誠豐建設有限公司 3911562.29 94.61 1.28 95.89
18 江蘇澄佑建設工程有限公司 4137551.59 97.65 1.56 99.21
19 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 4740220.88 83.18 0.0 83.18
20 江蘇大貞精筑科技有限公司 4751810.66 82.9 1.27 84.17
21 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 4770065.49 82.47 1.38 83.85
22 江蘇道源市政建設有限公司 4756452.25 82.79 0.0 82.79
23 江蘇德仁建設工程有限公司 3268890.18 84.32 0.0 84.32
24 江蘇鼎績建設有限公司 3265178.69 84.27 0.0 84.27
25 江蘇豐豪建設工程有限公司 4692081.55 84.34 0.0 84.34
26 江蘇豐匯建設工程有限公司 3251321.56 84.05 0.0 84.05
27 江蘇豐齊建設工程有限公司 3245188.98 83.95 0.0 83.95
28 江蘇豐日建設工程有限公司 3255138.98 84.11 0.0 84.11
29 江蘇豐拓建設工程有限公司 4757555.55 82.76 0.0 82.76
30 江蘇鳳羽建設工程有限公司 4774996.36 82.35 0.0 82.35
31 江蘇富仁建設工程有限公司 4786892.00 82.06 0.0 82.06
32 江蘇高景建設工程有限公司 3274111.10 84.41 0.0 84.41
33 江蘇固之城建設工程有限公司 4798169.75 81.78 0.0 81.78
34 江蘇廣云建設工程有限公司 3264776.09 84.26 0.0 84.26
35 江蘇貴興建設有限公司 4317193.85 93.34 1.91 95.25
36 江蘇海耀建設工程有限公司 3256783.52 84.13 0.0 84.13
37 江蘇海之森建設工程有限公司 4786579.90 82.06 1.32 83.38
38 江蘇浩軒建設工程有限公司 3255089.87 84.11 0.0 84.11
39 江蘇合航建設有限公司 3261121.44 84.21 0.0 84.21
40 江蘇恒源建設有限公司 4693861.71 84.29 1.92 86.21
41 江蘇恒遠管道工程有限公司 4788688.53 82.01 0.89 82.90
42 江蘇宏澄建設有限公司 4798170.61 81.78 0.68 82.46
43 江蘇華佳豐建設有限公司 3258467.76 84.16 1.31 85.47
44 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 3264188.69 84.25 0.0 84.25
45 江蘇淮江建設工程有限公司 4717041.16 83.73 0.0 83.73
46 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 3271064.50 84.36 0.0 84.36
47 江蘇基坦建設工程有限公司 3252866.53 84.07 0.0 84.07
48 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 4724586.25 83.56 0.0 83.56
49 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4744943.74 83.06 0.0 83.06
50 江蘇金梓建設有限公司 4751810.39 82.9 0.0 82.90
51 江蘇錦景建設工程有限公司 3255238.98 84.11 0.0 84.11
52 江蘇錦柯項目管理有限公司 3256513.66 84.13 0.0 84.13
53 江蘇晶星構建設有限公司 4790785.62 81.96 0.0 81.96
54 江蘇景道園林工程有限公司 4748913.80 82.97 0.0 82.97
55 江蘇九壘建設有限公司 4809759.00 81.51 0.0 81.51
56 江蘇九祺項目管理有限公司 3250011.32 84.03 0.0 84.03
57 江蘇巨恒建設有限公司 4756258.26 82.79 0.0 82.79
58 江蘇巨默建設有限公司 4751810.66 82.9 0.0 82.90
59 江蘇巨益建設工程有限公司 4701069.41 84.12 0.0 84.12
60 江蘇聚匯德建設工程有限公司 4724675.68 83.56 0.0 83.56
61 江蘇浚和建設工程有限公司 3271999.66 84.38 0.0 84.38
62 江蘇開奧建設工程有限公司 3266984.25 84.3 0.0 84.30
63 江蘇跨江建設工程有限公司 3249888.88 84.02 0.0 84.02
64 江蘇坤瑟建設工程有限公司 3254113.50 84.09 0.0 84.09
65 江蘇老實人市政園林有限公司 3274048.66 84.41 0.0 84.41
66 江蘇立力建設工程有限公司 3266666.55 84.29 0.0 84.29
67 江蘇林榮園林建設工程有限公司 3266666.74 84.29 0.0 84.29
68 江蘇邁霆建設工程有限公司 3245439.08 83.96 0.0 83.96
69 江蘇茂澤建設有限公司 3266687.01 84.29 0.0 84.29
70 江蘇孟和建設工程有限公司 3247001.00 83.98 0.0 83.98
71 江蘇強邦建設有限公司 3273907.20 84.41 0.0 84.41
72 江蘇潤藏建設有限公司 4740800.37 83.17 0.0 83.17
73 江蘇潤爾達建設工程有限公司 4547577.95 87.8 1.29 89.09
74 江蘇潤沃建設工程有限公司 3245139.98 83.95 0.0 83.95
75 江蘇潤悅建設工程有限公司 3264864.60 84.27 0.0 84.27
76 江蘇三愛建設有限公司 3265338.03 84.27 0.0 84.27
77 江蘇尚柏建設有限公司 4712582.29 83.84 0.0 83.84
78 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 4717041.81 83.73 0.0 83.73
79 江蘇昇捷建設工程有限公司 3264529.43 84.26 0.0 84.26
80 江蘇勝達建設有限公司 4699989.09 84.15 1.3 85.45
81 江蘇盛廣通建設工程有限公司 4777977.49 82.27 0.0 82.27
82 江蘇盛為建設有限公司 3269268.12 84.33 0.0 84.33
83 江蘇時利和建設有限公司 4743292.17 83.1 0.73 83.83
84 江蘇水總水利建設有限公司 3245263.13 83.95 0.73 84.68
85 江蘇松柳建設工程有限公司 3245200.12 83.95 0.0 83.95
86 江蘇泰峰建設工程有限公司 3271122.50 84.36 0.0 84.36
87 江蘇泰享建設有限公司 3272596.12 84.38 0.0 84.38
88 江蘇濤乾建設工程有限公司 3255112.56 84.11 0.0 84.11
89 江蘇騰裕順建設有限公司 4775583.00 82.33 0.0 82.33
90 江蘇天強建設有限公司 3255236.68 84.11 0.0 84.11
91 江蘇圖強建設工程有限公司 4794785.57 81.87 0.0 81.87
92 江蘇萬事昶達園林有限公司 4719625.60 83.67 0.0 83.67
93 江蘇萬頌建設工程有限公司 4749289.00 82.96 0.0 82.96
94 江蘇旺璋建設工程有限公司 3274003.23 84.41 0.0 84.41
95 江蘇蔚岑建設工程有限公司 3676858.33 90.86 0.0 90.86
96 江蘇翔悅建設工程有限公司 3251639.62 84.05 0.0 84.05
97 江蘇新佰潤建設工程有限公司 3249139.54 84.01 0.0 84.01
98 江蘇新得利建設有限公司 4722838.69 83.6 1.38 84.98
99 江蘇新橋建工有限公司 4745812.58 83.04 1.55 84.59
100 江蘇新仁峰建設有限公司 4731527.62 83.39 0.0 83.39
101 江蘇新之都建設工程有限公司 4751810.66 82.9 0.0 82.90
102 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 4800064.37 81.74 0.73 82.47
103 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 3264727.36 84.26 0.0 84.26
104 江蘇雄凱建設工程有限公司 3249999.98 84.03 0.0 84.03
105 江蘇軒帆建設工程有限公司 3257888.00 84.15 0.0 84.15
106 江蘇軒岐建設工程有限公司 3264840.72 84.27 0.0 84.27
107 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 3248202.43 83.99 0.0 83.99
108 江蘇亞凱建設工程有限公司 3256915.12 84.13 0.0 84.13
109 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 3260188.79 84.19 0.0 84.19
110 江蘇耀天建設工程有限公司 4711723.01 83.86 0.0 83.86
111 江蘇業(yè)安建設有限公司 3256238.68 84.13 0.0 84.13
112 江蘇鄴能建設工程有限公司 3266666.94 84.29 0.0 84.29
113 江蘇鄴圣建設有限公司 3263031.75 84.23 0.0 84.23
114 江蘇燁澤建設工程有限公司 4741215.00 83.16 0.0 83.16
115 江蘇億萊碩建設工程有限公司 3247138.12 83.98 0.0 83.98
116 江蘇藝之景市政工程有限公司 3274110.00 84.41 0.0 84.41
117 江蘇屹洲建設工程有限公司 3253172.68 84.07 0.0 84.07
118 江蘇益豪建設有限公司 4763400.44 82.63 0.73 83.36
119 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 3244523.32 83.94 0.0 83.94
120 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 3257177.24 84.14 0.0 84.14
121 江蘇穎程建設有限公司 4714143.88 83.8 0.0 83.80
122 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 3255119.31 84.11 0.0 84.11
123 江蘇悠揚建設工程有限公司 3259722.59 84.18 0.0 84.18
124 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 3246156.12 83.96 0.0 83.96
125 江蘇禹宇建設工程有限公司 3246897.83 83.98 0.0 83.98
126 江蘇郁森建設有限公司 3274113.46 84.41 0.0 84.41
127 江蘇圓翠建設工程有限公司 3257339.76 84.14 0.0 84.14
128 江蘇澤泓建設有限公司 3246666.66 83.98 0.0 83.98
129 江蘇哲茂建設有限公司 3268540.12 84.32 0.0 84.32
130 江蘇植業(yè)工程有限公司 4610989.00 86.28 1.57 87.85
131 江蘇中杰建設集團有限公司 3271215.23 84.36 0.0 84.36
132 江蘇中礫建設科技有限公司 4728631.11 83.46 0.0 83.46
133 江蘇中吳建設有限公司 3252584.59 84.07 0.0 84.07
134 江蘇追壹建設工程有限公司 3255113.40 84.11 0.0 84.11
135 江陰城建集團有限公司 4577966.22 87.07 1.95 89.02
136 江陰澄云達建設工程有限公司 4056423.68 96.94 1.87 98.81
137 江陰恒達建設工程有限公司 4809759.57 81.51 1.24 82.75
138 江陰華信建設工程有限公司 4068012.74 97.12 1.75 98.87
139 江陰金山建筑安裝工程有限公司 4742602.85 83.12 1.22 84.34
140 江陰久盛市政工程有限公司 3998499.61 96.01 1.78 97.79
141 江陰龍盛工程建設有限公司 4751344.17 82.91 1.09 84.00
142 江陰潤佑建設工程有限公司 3986885.04 95.82 1.53 97.35
143 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 4462066.11 89.86 1.84 91.70
144 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 4693988.01 84.29 1.52 85.81
145 江陰市房屋建設工程有限公司 4186800.00 96.47 1.55 98.02
146 江陰市港城市政工程有限公司 4564858.59 87.39 1.14 88.53
147 江陰市建園建設工程有限公司 3940525.77 95.08 1.75 96.83
148 江陰市錦澤建設工程有限公司 3830445.89 93.31 1.25 94.56
149 江陰市鉅輝建設有限公司 3679755.82 90.91 1.61 92.52
150 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 4688622.45 84.42 0.77 85.19
151 江陰市三信建設工程有限公司 4748855.33 82.97 1.2 84.17
152 江陰市市政建設工程有限公司 4954624.14 78.03 1.95 79.98
153 江陰市先鋒建筑有限責任公司 4157832.42 97.16 1.5 98.66
154 江陰市新德建設工程有限公司 4418604.24 90.9 1.55 92.45
155 江陰市新遠見工程有限公司 4230270.02 95.43 1.8 97.23
156 江陰市眾達建設有限公司 3882577.00 94.15 1.86 96.01
157 江陰新城建設工程有限公司 4838738.89 80.81 1.96 82.77
158 江陰一路建設工程有限公司 4748567.08 82.98 0.0 82.98
159 江陰中弘建設有限公司 4520001.75 88.47 1.78 90.25
160 江陰中瀾建設工程有限公司 4143347.10 97.51 1.93 99.44
161 南京金暉達建設工程有限公司 4751216.61 82.91 0.0 82.91
162 南通峻業(yè)水利建設工程有限公司 4798618.37 81.77 0.0 81.77
163 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 3258676.33 84.17 0.0 84.17
164 四川東阜建設工程有限公司 4699451.29 84.16 0.0 84.16
165 蘇州市宏益市政工程有限公司 4774990.57 82.35 0.0 82.35
166 蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 4708399.20 83.94 0.0 83.94
167 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 3263159.51 84.24 0.0 84.24
168 宿遷市徐淮建設工程有限公司 3273099.17 84.4 0.0 84.40
169 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 3274100.00 84.41 0.0 84.41
170 泰興市欣鼎建設工程有限公司 4779626.14 82.23 0.0 82.23
171 泰州海眾建設有限公司 4736743.28 83.26 0.0 83.26
172 泰州市果殼建設工程有限公司 4719359.27 83.68 0.0 83.68
173 無錫市海洋工程有限公司 4804658.15 81.64 1.19 82.83
174 無錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 4724455.74 83.56 0.0 83.56
175 鑫釔順建設有限公司 3265987.34 84.28 0.0 84.28
176 鹽城必昌建設工程有限公司 3250326.96 84.03 0.0 84.03
177 鹽城崇凡建設工程有限公司 3263439.98 84.24 0.0 84.24
178 鹽城漢兆建筑工程有限公司 3246664.97 83.98 0.0 83.98
179 鹽城吉全建筑工程有限公司 3256665.24 84.13 0.0 84.13
180 鹽城淼藝建設工程設備有限公司 3271948.24 84.38 0.0 84.38
181 鹽城天杰建設工程有限公司 3254289.82 84.09 0.0 84.09
182 鹽城億通建設工程有限公司 4786656.21 82.06 0.0 82.06
183 鹽城澤通建設工程有限公司 4761229.00 82.67 0.0 82.67
184 揚州臻揚市政工程有限公司 3266188.36 84.29 0.0 84.29
185 中勝嘉錦建設集團有限公司 3679755.89 90.91 0.0 90.91
186 中悅宏揚建設集團有限公司 3254169.35 84.09 0.0 84.09
187 中嶄建設有限公司 3268888.20 84.32 0.0 84.32

    6、擬確定中標人:江陰中瀾建設工程有限公司
    7、備注:
    本評標結果公示期自2024-09-23起,至2024-09-26止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:徐斐宇
聯(lián)系方式:13812589644
聯(lián)系地址:江陰市長江路201號
招標代理機構:蘇世建設管理集團有限公司
聯(lián)系人:史靜霞
聯(lián)系方式:18352585158
聯(lián)系地址:江陰市長江路218號(名都國際大廈12B01)
監(jiān)管機構:江陰市住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路 18 號
招標人:江陰澄發(fā)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
日期:2024-09-23