當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
南閘安置房西側(cè)道路工程(規(guī)劃路-站西路)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-10-22 15:59
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20241050301539
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司南閘安置房西側(cè)道路工程(規(guī)劃路-站西路)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇貴興建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3253600.58
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙哲
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3220601.59
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蔡倫
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰久盛市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 3286600.74
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周琴
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 0 材料 0
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇源之鑫建筑有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
3 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 市場信用評(píng)價(jià)得分 得分
1 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 3384273.23 91.93 0.00 91.93
2 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 3379300.00 92.09 0.00 92.09
3 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 3385264.28 91.91 0.00 91.91
4 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3374895.89 92.21 0.00 92.21
5 江蘇辰帝建設(shè)有限公司 3373245.00 92.27 0.00 92.27
6 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 3383612.39 91.95 0.00 91.95
7 江蘇誠豐建設(shè)有限公司 3379812.51 92.07 2.55 94.62
8 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 3385759.61 91.89 0.00 91.89
9 江蘇川靖建設(shè)有限公司 3385593.28 91.89 0.00 91.89
10 江蘇創(chuàng)欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 3377012.45 92.15 0.00 92.15
11 江蘇大貞精筑科技有限公司 3347433.60 93.05 2.53 95.58
12 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 3383777.56 91.95 0.00 91.95
13 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 3372957.17 92.27 0.00 92.27
14 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 3371368.56 92.32 0.00 92.32
15 江蘇谷川建設(shè)有限公司 3374567.59 92.23 0.00 92.23
16 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 3382621.86 91.98 0.00 91.98
17 江蘇貴興建設(shè)有限公司 3253600.58 95.89 3.82 99.71
18 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 3373159.52 92.27 0.00 92.27
19 江蘇恒源建設(shè)有限公司 3088400.20 92.74 3.84 96.58
20 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 3379145.29 92.09 2.62 94.71
21 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 3375135.88 92.21 0.00 92.21
22 江蘇見龍水利建設(shè)工程有限公司 3352665.05 92.89 2.23 95.12
23 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 3374832.99 92.22 0.00 92.22
24 江蘇金啟建設(shè)有限公司 3383116.56 91.97 0.00 91.97
25 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 3380095.22 92.06 0.00 92.06
26 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 3100606.33 92.98 0.00 92.98
27 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 3381464.28 92.01 0.00 92.01
28 江蘇景辰建設(shè)有限公司 3373641.55 92.26 0.00 92.26
29 江蘇久橋市政工程有限公司 3376359.92 92.18 0.00 92.18
30 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 3375249.98 92.20 0.00 92.20
31 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 3380969.43 92.03 0.00 92.03
32 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設(shè)工程有限公司 3064314.14 92.25 1.45 93.70
33 江蘇凌希建設(shè)有限公司 3381959.73 92.00 0.00 92.00
34 江蘇妙東建設(shè)有限公司 3378812.00 92.09 0.00 92.09
35 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 3377858.58 92.12 0.00 92.12
36 江蘇前王建設(shè)有限公司 3385429.56 91.90 0.00 91.90
37 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 3378443.85 92.11 2.57 94.68
38 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 3379200.01 92.09 0.00 92.09
39 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 3383447.00 91.96 0.00 91.96
40 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 3382290.56 92.00 0.00 92.00
41 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 3384603.00 91.92 0.00 91.92
42 江蘇盛為建設(shè)有限公司 3372492.05 92.29 0.00 92.29
43 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 3369233.61 92.39 1.45 93.84
44 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 3381134.46 92.02 0.00 92.02
45 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 3385099.55 91.91 0.00 91.91
46 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 3371886.57 92.31 0.00 92.31
47 江蘇特銳德建設(shè)工程有限公司 3378816.06 92.09 0.00 92.09
48 江蘇天宸建設(shè)有限公司 3384768.53 91.91 0.00 91.91
49 江蘇宛園工程有限公司 3381299.63 92.02 0.00 92.02
50 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 3374550.21 92.23 0.00 92.23
51 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 3380011.33 92.06 0.00 92.06
52 江蘇錫長建設(shè)工程有限公司 3382462.83 91.99 1.98 93.97
53 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 3379800.60 92.07 0.00 92.07
54 江蘇新得利建設(shè)有限公司 3329583.15 93.59 2.76 96.35
55 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 3371682.77 92.31 0.00 92.31
56 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 3379525.04 92.08 0.00 92.08
57 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 3352709.08 92.89 1.45 94.34
58 江蘇興潤建筑裝飾工程有限公司 3373896.42 92.25 0.00 92.25
59 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 3380500.12 92.05 0.00 92.05
60 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 3384108.97 91.93 0.00 91.93
61 江蘇垚明鑫建筑安裝工程有限公司 3378200.20 92.11 0.00 92.11
62 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 3373164.77 92.27 0.00 92.27
63 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 3378700.32 92.10 0.00 92.10
64 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 3378300.49 92.11 0.00 92.11
65 江蘇垣泰水利科技有限公司 3375499.88 92.19 0.00 92.19
66 江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 3372819.85 92.27 0.00 92.27
67 江蘇云頂建設(shè)有限公司 3381094.48 92.03 2.12 94.15
68 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 3377711.58 92.13 0.00 92.13
69 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 3375778.37 92.18 0.00 92.18
70 江蘇昭源工程有限公司 3383282.02 91.96 0.00 91.96
71 江蘇振楚建設(shè)工程有限公司 3381511.00 92.01 0.00 92.01
72 江蘇植業(yè)工程有限公司 2805158.58 87.01 3.15 90.16
73 江陰城建集團(tuán)有限公司 3319679.59 93.89 3.90 97.79
74 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 3331285.45 93.53 3.74 97.27
75 江陰華信建設(shè)工程有限公司 3078487.66 92.54 3.50 96.04
76 江陰久盛市政工程有限公司 3286600.74 94.89 3.57 98.46
77 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 3332890.00 93.49 3.05 96.54
78 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3137960.00 93.74 3.68 97.42
79 江陰市港城市政工程有限公司 2970765.65 90.36 2.29 92.65
80 江陰市金圣市政建設(shè)有限公司 2863922.02 88.20 1.57 89.77
81 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 3336255.37 93.39 2.5 95.89
82 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 3154480.77 94.07 3.21 97.28
83 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 3104920.38 93.07 3.90 96.97
84 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 3326280.17 93.69 3.00 96.69
85 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 3121440.35 93.40 3.61 97.01
86 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 3171154.49 94.41 3.52 97.93
87 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 3182563.72 94.64 3.73 98.37
88 江陰一路建設(shè)工程有限公司 3352887.64 92.89 0.00 92.89
89 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 3220601.59 95.41 3.86 99.27
90 杰成科技有限公司 3381795.23 92.00 0.00 92.00
91 錦錫科技有限公司 3382950.16 91.97 0.00 91.97
92 靖江市河川路橋工程有限公司 3381630.33 92.01 0.00 92.01
93 銘普建設(shè)有限公司 3100811.66 92.99 0.00 92.99
94 南通豐利建設(shè)工程有限公司 3371988.88 92.30 0.00 92.30
95 南通如中建設(shè)工程有限公司 3374371.30 92.23 0.00 92.23
96 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 3382125.36 92.00 0.00 92.00
97 南通市盛元建設(shè)工程有限公司 3376597.65 92.17 0.00 92.17
98 南通星瀚建設(shè)工程有限公司 3376867.66 92.16 0.00 92.16
99 南通魚躍建設(shè)工程有限公司 3377499.12 92.41 0.00 92.41
100 四川錦繡天地建筑工程有限公司 3377325.85 92.14 0.00 92.14
101 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司 3372246.25 92.29 0.00 92.29
102 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 3382786.56 91.98 0.00 91.98
103 泰州靖昊工程有限公司 3383942.12 91.94 0.00 91.94
104 無錫蘇明電氣工程有限公司 3380467.19 92.05 0.00 92.05
105 興化市新路建設(shè)工程有限公司 3376138.96 92.18 0.00 92.18
106 徐州澤鴻建筑工程有限公司 3384438.29 91.92 0.00 91.92
107 鹽城吉全建筑工程有限公司 3099008.21 92.95 0.00 92.95
108 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 3375875.51 92.18 0.00 92.18
109 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 3384934.12 91.91 0.00 91.91
110 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 3379632.25 92.08 0.00 92.08
111 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3376264.54 92.18 0.00 92.18
112 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 3380345.85 92.05 0.00 92.05
113 中町建設(shè)有限公司 3382456.25 91.99 0.00 91.99
114 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3378499.59 92.10 0.00 92.10

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇貴興建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-10-22起,至2024-10-25止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司
聯(lián)系人:劉俁繁
聯(lián)系方式:15261629735
聯(lián)系地址:江陰市南閘街道紫金路11號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇澄建正達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:嚴(yán)曉衛(wèi)
聯(lián)系方式:0510-86560050
聯(lián)系地址:江陰市延陵東路162號(hào)東恒嘉苑商務(wù)樓10樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號(hào)建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市南郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司
日期:2024-10-22
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)